限额以上消费品零售额 | 4月 | 增长(%) |
限额以上消费品零售额(亿元) | 185.51 | 9.5 |
城镇 | 183.05 | 9.4 |
#城区 | 131.25 | 5.9 |
乡村 | 2.46 | 17.8 |
按商品类别分 | ||
#食品、饮料、烟酒类 | 26.44 | 17.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 11.95 | 13.7 |
金银珠宝类 | 2.66 | -9.3 |
日用品类 | 5.38 | 10.3 |
体育、娱乐用品类 | 0.26 | 4.2 |
书报杂志类 | 6.70 | 4.1 |
电子出版物及音像制品类 | 0.82 | 18.1 |
中西药品类 | 15.16 | 28.7 |
文化办公用品类 | 1.75 | 16.3 |
通讯器材类 | 2.81 | 38.4 |
建筑及装潢材料类 | 2.21 | 14.9 |
汽车类 | 59.95 | 15.5 |
限额以上消费品零售额 | 1-4月 | 增长(%) |
限额以上消费品零售额(亿元) | 796.72 | 12.3 |
城镇 | 786.52 | 12.1 |
#城区 | 567.44 | 8.8 |
乡村 | 10.20 | 33.8 |
按商品类别分 | ||
#食品、饮料、烟酒类 | 77.31 | 19.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 39.50 | 13.9 |
金银珠宝类 | 9.24 | 3.4 |
日用品类 | 15.17 | 13.5 |
体育、娱乐用品类 | 1.02 | 23.1 |
书报杂志类 | 8.86 | 2.0 |
电子出版物及音像制品类 | 1.73 | 11.7 |
中西药品类 | 39.98 | 25.3 |
文化办公用品类 | 5.42 | 24.3 |
通讯器材类 | 8.29 | 19.8 |
建筑及装潢材料类 | 8.01 | 45.0 |
汽车类 | 183.46 | 13.5 |
新闻中心